トランス製品ラインナップ
三相複巻ケース入り
お問い合わせ
三相複巻ケース入り
三相トランスのケース入り製品です。
ご要望に応じて屋内・簡易屋外・屋外向けのケースを製作いたします。
※電圧はご自由にご指示ください
<本製品の導入事例>
船舶、工作機械、配電盤、分電盤、溶接機、真空パック機械、梱包機、業務用加湿器
製品スペック
- 種別
三相 乾式 複巻
- 適用規格
JIS-C6436、JEC-2200
- 絶縁種別
A種、B種、H種
- 定格周波数
50/60Hz
- 周囲温度
-5℃~40℃
- RoHS対応
○ ※証明書を発行可能
- EAR対応
○ ※証明書を発行可能
- PCB対応
○ ※証明書を発行可能
塗装色
7.5BG6/1.5 ※標準色以外はご指示ください
型式一覧
容量VA | W1 | W | D | H | h | K | P | φ | 重量kg | 外形図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K | 345 | 265 | 270 | 310 | 236 | 150 | 240 | 10 | 27 | ① |
1.5K | 420 | 340 | 310 | 350 | 276 | 230 | 270 | 10 | 32 | ① |
2K | 420 | 340 | 310 | 350 | 276 | 230 | 270 | 10 | 35 | ① |
2.5K | 420 | 340 | 310 | 350 | 276 | 230 | 270 | 10 | 40 | ① |
3K | 420 | 340 | 310 | 350 | 276 | 230 | 270 | 10 | 46 | ① |
3.5K | 450 | 370 | 335 | 400 | 326 | 230 | 305 | 12 | 49 | ① |
4K | 450 | 370 | 335 | 400 | 326 | 230 | 305 | 12 | 51 | ① |
5K | 450 | 370 | 335 | 400 | 326 | 230 | 305 | 12 | 61 | ① |
6K | 480 | 400 | 370 | 430 | 356 | 250 | 340 | 12 | 75 | ① |
7.5K | 480 | 400 | 370 | 430 | 356 | 250 | 340 | 12 | 82 | ① |
8.5K | 480 | 400 | 370 | 430 | 356 | 250 | 340 | 12 | 87 | ① |
10K | – | 450 | 400 | 510 | 406 | 300 | 360 | 12 | 125 | ② |
15K | – | 450 | 400 | 510 | 406 | 300 | 360 | 12 | 150 | ② |
20K | – | 490 | 410 | 560 | 456 | 330 | 370 | 12 | 180 | ② |
25K | – | 490 | 410 | 560 | 456 | 330 | 370 | 12 | 190 | ② |
30K | – | 610 | 500 | 675 | 570 | 400 | 450 | 14 | 210 | ③ |
35K | – | 610 | 500 | 675 | 570 | 400 | 450 | 14 | 230 | ③ |
40K | – | 610 | 500 | 675 | 570 | 400 | 450 | 14 | 240 | ③ |
50K | – | 670 | 500 | 745 | 640 | 470 | 450 | 14 | 285 | ③ |
カスタマイズや付属品の製造に対応します
ラインナップ品のカスタマイズや付属品の製造も承ります。
屋外設置用の筐体ケース入り仕様や、リード線出し仕様など用途に合わせた対応が可能です。まずはお気軽にご相談ください。
在庫品は最短即日出荷
標準品の各種ラインナップは常時在庫を保有し、最短でご注文いただいた当日に発送可能です。
ご指定の住所への直送にも対応いたします。
リピートでのご注文は注文書一枚で手続きが完了。スピーディーな対応でお客様の納期要望にお応えします。
トランス製品ラインナップ
ご相談やお見積り依頼などお気軽にお問い合わせください