設備情報
加工設備
機械名 | 型式 | 能力 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|---|
大型巻線機 | 平角線専用 | 2 | ||
中型巻線機 | 1.0φ~平角線3mm | 4 | ||
小型巻線機 | 0.5φ~1.4φ自動 | 日立製作所 | 2 | |
細線専用機 | AX-1他 | 0.05φ~0.5φ自動 | 田中精機 他 | 3 |
鉄心送入機 | EI60mm~160mm | 飯島製作所 | 18 | |
シャーリング | W1,000 | 渡辺 | 1 | |
彫刻機 | IM 3型 | Gravograph | 1 | |
乾燥機・含真装置 1式 | M-518-AT | 3φ-15kW | 富士科学器械 | 1 |
高温槽 | BL-15S | 40~240℃ | 五十鈴 | 1 |
自動線切機 | C351/353 | AWG#8~28 | 小寺電子 | 2 |
電動ホイスト | WH 12DK | 250kg*1,500kg*3 | 日立・KITO | 4 |
油圧ポンプ | R14E-A | 68MPa | 1 | |
コンプレッサー | CLP37FE | 3.7kW | アネストイワタ | 1 |
ボール盤 | B13SH | チャックφ19 | 日立工機 | 1 |
電気ドリル | BU-PN3 | チャックφ13 | 日立工機 | 2 |
タッピングボール盤 | KRT-340 | チャックφ19 | KIRA | 1 |
連続端子圧着機 | CM1500QPⅡ | 各メーカ端子圧着 | ユニオンマシナリー | 1 |
エアー圧着工具 | YA-1A | 0.5m㎡ | 日圧 | 1 |
エアー圧着工具 | AC-5ND | 1.25~5.5m㎡ | 泉精器 | 3 |
油圧圧着工具 | 9H-150H | 14~150m㎡ | 泉精器 | 1 |
電動油圧圧着工具 | REC-60B | 14~60m㎡ | 泉精器 | 2 |
電動油圧圧着工具 | REC-150E | 14~150m㎡ | 泉精器 | 1 |
圧接工具 | HPD-H2A | 日圧 | 1 | |
手動圧着工具 | AMP・日圧 他 | 10数台 | ||
電動式ワイヤースキンマシン | KIND2-R7C | φ1~20mm | 大川三基 | 1 |
ポータブルカッター | PC-1Z | W100*H15 MAX | IDEAL | 1 |
エアー式ストリップ工具 | UniStrip2015 | AWG#32~14 | シュロニガ-ジャパン | 2 |
ホットエアーガン | HL1910E | 50℃~500℃ | 坂口電熱 | 1 |
ポリガン(ホットメルト) | Polygun TC-Q | 住友3M | 1 | |
インパクトドライバー | WH8D2/120K | 日立工機 | 5 | |
充電ドライバー | EZ566/6225 | 松下 | 13 | |
電動ドライバー | DLV8140-EJN | 日東工器 | 6 | |
高速カッター | CSM50 | 200mm | MASUDA | 1 |
チップソー | CD12F | 305mm | 日立工機 | 1 |
両頭グラインダー | GT15/G-6 | 150mm | 日立・RYOBI | 2 |
電子機器
機械名 | 型式 | 能力 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|---|
パソコン | Windows 7/10 | Lenovo | 13 | |
パソコン サーバー | Express5800 | メモリ64GB HDD24TB | NEC | 1 |
無停電電源装置 | Smart-UPS500 | NEC | 1 | |
Auto CAD | Ver.2004 | AUTODESK | 1 | |
3次元CAD SolidWorks Pro | Ver.2021 | SOLIDWORKS | 1 | |
カラープリンター複合機 | MPC-2503 | 600×600dpi 250GB | RICOH | 1 |
計測器
変圧器事業部
計測器名 | 能力 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
オシロスコープ | アナログ | 松下電子 他 | 2 |
単相・三相 AVR | 3~10KVA | 松永 | 3 |
耐電圧試験装置 | 5KV | 菊水電子 | 2 |
耐電圧試験装置 | 10KV | 菊水電子 | 1 |
層間耐電圧試験器(3031) | IKD | 1 | |
低抵抗計 | 日置 | 1 | |
微小電力計 | 日置 | 1 | |
各種電圧電流絶縁計 | YEW日置 | 10数台 | |
デジタル温度計 | -100~1300℃ | 日置 | 2 |
放射温度計 | -50~+500℃ | 日置 | 1 |
ノギス | 0-300 0.05mm | ミツトヨ | 2 |
電子機器事業部
計測器名 | 能力 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
オシロスコープ | デジタル | テクノロジー | 1 |
耐電圧試験装置 | 3KV | 菊水電子 | 1 |
デジタル温度計 | -99.9~+1250℃ | 佐藤計量器 | 1 |
マイクロメーター | 0-25 0.01mm | ミツトヨ | 1 |
マイクロメーター | 75-100 0.01mm | ミツトヨ | 1 |
マイクロメーター | 100-125 0.01mm | ミツトヨ | 1 |
マイクロメーター | 125-150 0.01mm | ミツトヨ | 1 |
ノギス | 0-300 0.05mm | ミツトヨ | 3 |
ピッチノギス | 0-300 0.05mm | ミツトヨ | 1 |
ハイトゲージ | 0-300 0.01mm | ミツトヨ | 1 |
デジタルクリンプハイト(圧着) | ~2.0N | ユニオンマシナリ | 1 |
電動ドライバートルクテスター | 20~800mN.m | 杉崎計器 | 1 |
各種SNSで近況情報を発信しています
ご相談やお見積り依頼などお気軽にお問い合わせください